Canon i-SENSYS LBP647Cdw - Barevná, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 25str./min
Popis a parametre
Canon i-SENSYS LBP647Cdw - Barevná, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 25str./min
| Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj svetla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka vlny | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ParametrePridať do porovnania Tisková technologie Laserová Maximální formát tisku/média A4 Rozhraní tiskárny USB Rozhraní tiskárny Síťové Rozhraní tiskárny Wi-Fi Maximální rychlost tisku (A4 za minutu) 25 Automatický oboustranný tisk (Duplex) Ne Standardní počet vstupních zásobníků 1 Maximální počet vstupních zásobníků 1 Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI) 1200x1200 Funkce Barevný tisk AirPrint Ano Barva tisku Barevná Oddělené barevné náplně Ano Canon i-SENSYS LBP647Cdw - Barevná, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 25str./minNaposledy navštívené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























