LENOVO NTB Thinkpad X9-15p G1 - UltraX7 358H,15.3" 2.8k OLED,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P,3y carryin
Popis a parametre
LENOVO NTB Thinkpad X9-15p G1 - UltraX7 358H,15.3" 2.8k OLED,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P,3y carryin
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel® Smart Cache |
| Kategorie AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, up to 50 TOPS |
| Grafická Karta | Integrated Intel Arc B390 GPU |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 32GB Soldered LPDDR5X-9600 |
| Paměťové sloty | Pájená paměť na základní desce, bez slotu |
| Max. Paměť | 32GB soldered memory, nerozšířitelná |
| Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot |
| Čtečka Karet | Ano |
| Audio Chip | SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec |
| Reproduktory | 6x Stereo reproduktory, 2W x4 basové and 2W x2 výškové, Dolby Atmos Smart Amplifier |
| Kamera | UHD 10.0MP s Velkým Snímačem + IR Discrete, krytka E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 88Wh |
| Napájecí Adaptér | 100W Dual-Port USB-C Slim GaN (2-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision® |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Touchpad | Hapatický Touchpad |
| Barva | Šedá |
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (tělo) |
| Péro | Nepodporuje |
| Rozměry (ŠxHxV) | 339.55 x 228.5 x 12.9 mm |
| Hmotnost | cca 1.5 kg |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Ne |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Stále napájený 3x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 15-100W a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Čtečka SD karet |
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | Ne |
| Dokování | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USB-C. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad X9-14 Gen 1 |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne |
| Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
| Další zabezpečení | Detekce lidské přítomnosti ToF Krytka kamery E-shutter IR kamera pro Windows Hello (rozpoznávání obličeje) |
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | Non-vPro |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | Ne |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Ostatní Certifikace | Intel Evo™ Platform Eyesafe® Certified 2.0 Pantone® SkinTone™ Validated Pantone® Validated TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
ParametrePridať do porovnania
Lokalizácia klávesnice
CZ/SK
Formát obrazovky
16:10
Povrchová úprava displeja
Matný
Rozlíšenie
2880x1800
Rozhranie
Thunderbolt
Rozhranie
3.5mm Jack
Rozhranie
HDMI
Typ disku
SSD
Typ procesora
Intel Core Ultra 7
Operačný systém
Windows 11 Pro
Výbava
Podsvietená klávesnica
Výbava
Čítačka odtlačkov prstov
Výbava
Web kamera
Výbava
Wi-Fi
Výbava
BlueTooth
Výbava
Čítačka pamäťových kariet
Hmotnosť notebooku
Nižšia ako 1.5 kg
Typ zariadenia
Notebook
Typ zariadenia
Ultrabook
Max. výdrž batérie (v hodinách)
20
Typ baterie
Li-Pol
Typ panelu
OLED
Záruka
On-Site
Model procesoru
Intel Core Ultra 7 258V
Výkon CPU dle PassMark
18900
Výkon CPU dle PassMark
18899
Počet jader
8
TDP
17
Úhlopříčka displeje (")
15,3
Velikost paměti RAM (GB)
32
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Frekvence procesoru (GHz)
3,7
Maximální frekvence procesoru (GHz)
4,8
SSD Kapacita (GB)
1000
Počet USB 3.2
1
Počet USB 4 Type-C
3
Použití
Kancelářský
Podpora AI
Ano
Podpora Copilot+ PC
Ano
Napájecí adaptér
Součástí balení
LENOVO NTB Thinkpad X9-15p G1 - UltraX7 358H,15.3" 2.8k OLED,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P,3y carryin
Naposledy navštívené
























